王思佳

胜负彩23053期欧亚赔率对照:沃特福德盘口存差异

发布日期:2023-06-07 08:09    点击次数:212

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
那不勒斯 vs AC米兰 1.73 3.69 4.91 2.10 半球/一球 1.75 2.00  半球/一球  1.86
切尔西 vs 皇马 2.85 3.49 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 2.01  平手  1.85
拜仁 vs 曼城 2.68 3.75 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 2.03  平手  1.83
国米 vs 本菲卡 2.12 3.48 3.38 1.83 平手/半球 2.02 1.76  平手/半球  2.10
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
谢菲联 vs 布里斯托尔城 1.49 4.18 6.28 1.975 一球 1.825 1.85  一球  1.95
罗瑟汉姆 vs 伯恩利 4.93 3.60 1.70 1.80 受半球/一球 2.05 1.86  受半球/一球  1.94
斯托克城 vs 维冈竞技 1.55 3.86 5.99 1.825 半球/一球 2.025 1.90  半球/一球  1.90
桑德兰 vs 哈德斯菲尔德 1.67 3.75 4.89 2.00 半球/一球 1.85 1.99  半球/一球  1.81
米尔沃尔 vs 伯明翰 1.75 3.43 4.79 1.75 半球 2.10 1.81  半球  1.99
女王公园 vs 诺维奇 3.20 3.36 2.17 1.875 受平手/半球 1.925 2.02  受平手/半球  1.78
斯旺西 vs 普雷斯顿 2.15 3.33 3.26 1.86 平手/半球 1.99 1.69  平手  2.11
沃特福德 vs 卡迪夫城 1.93 3.36 3.91 1.925 半球 1.875 1.98  半球/一球  1.82
米德尔斯堡 vs 赫尔城 1.46 4.42 6.28 1.925 一球 1.875 1.84  半球/一球  1.96
雷丁 vs 卢顿 4.53 3.38 1.80 2.05 受半球 1.80 1.98  受半球  1.82

  



相关资讯
  • 中国足球彩票胜负彩23140期澳盘最新赔率(09:00)

    专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 01日01:00(周三) 01 圣保利 vs 沙尔克 1.85 半球/一球 1.95 1.65 3.91 4.00 周一09:00 1.85 半球/一球 1.95 1.65 3.91 4.00 01日01:00(周三) 02 斯图加特 vs 柏...

  • 胜负彩23059期欧亚赔率对照:布莱顿盘口存差异

    英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘 布莱顿 vs 狼队 1.49 4.40 6.48 1.98 一球 1.87 2.05 一球/球半 1.81 布伦特福德 vs 诺丁汉森林 1.64 3.87 5.37 1.97 半球/一球 1.88 1.81 半球/一球 2.05 德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘 斯图...

服务项目

TOP
友情链接:

Powered by 王思佳 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 365站群 © 2013-2022 365建站器 版权所有